Báo giá sơ bộ và hiệu quả đầu tư
Chọn mô hình, quy mô, gói và hình thức mua hoặc thuê – hệ thống tính bảng thiết bị, vốn ban đầu, chi phí định kỳ và thời gian hoàn vốn.
Bảng thiết bị
| Hạng mục | Hình thức | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Nhà lưới khung thép mạ kẽm | Mua | 1.000 m² | 185.000 ₫ | 185.000.000 ₫ |
| Gateway LoRaWAN + 4G (xử lý biên) | Mua | 1 cái | 12.800.000 ₫ | 12.800.000 ₫ |
| Cảm biến đất 4 trong 1 LoRaWAN | Mua | 3 cái | 4.800.000 ₫ | 14.400.000 ₫ |
| Trạm vi khí hậu nhà màng | Mua | 1 cái | 6.500.000 ₫ | 6.500.000 ₫ |
| Tủ điều khiển tưới 8 vùng | Mua | 1 bộ | 24.500.000 ₫ | 24.500.000 ₫ |
| Van điện từ tưới Ø34 | Mua | 4 cái | 850.000 ₫ | 3.400.000 ₫ |
| Hệ thống phun sương làm mát | Mua | 10 bộ / 100 m² | 3.200.000 ₫ | 32.000.000 ₫ |
| Camera IP 4K ngoài trời | Mua | 1 cái | 3.900.000 ₫ | 3.900.000 ₫ |
| NG Farm – quản lý trang trại | Định kỳ/năm | 12 trang trại / tháng | 490.000 ₫ | 5.880.000 ₫ |
Đây là ước tính tự động dựa trên giá tham khảo và thông số phổ biến, không phải cam kết lợi nhuận. Báo giá chính thức được lập sau khảo sát thực địa.
Nhận báo giá chi tiết
Kỹ sư NG gọi lại trong 1 ngày làm việc để xác nhận và hẹn khảo sát.